vPbx
Τηλεφωνία χωρίς τηλεφωνικό Κέντρο, ακόμα και δεν έχετε τηλεφωνική γραμμή ή internet στο γραφείο.
Ετήσια Πακέτα Τηλεφωνικού Κέντρου DUAL CLOUD PBX
Εφάπαξ κόστος ενεργοποίησης και παραμετροποίησης Τηλεφωνικού Κέντρου:
Ανά extension 10€, με ελάχιστη χρέωση 150€
Ρύθμιση τηλεφωνικών συσκευών:
Δωρεάν
VPBX BASIC
Business Basic VPBX | Basic XS | Basic S |
Extentions | 1 έως 6 | 7 έως 10 |
SIP TRUNKS and DIDs | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
VoiceMails | ανά Extension | ανά Extension |
Recordings | Ναι | Ναι |
Conference Rooms | 1 | 1 |
IVR Menus | 2 | 2 |
Music on Hold | Ναι | Ναι |
Time Conditions | 2 | 2 |
Ring Groups | 2 | 3 |
Contacts | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
Follow Me | ανά Extension | ανά Extension |
Call Block | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
Fax send/receive | Ναι | Ναι |
Ετήσιο Κόστος | 65€ ΔΩΡΕΑΝ |
110€ 55€ |
VPBX BASIC
Business Basic VPBX | Basic M | Basic L |
Extentions | 11 έως 14 | 15 έως 19 |
SIP TRUNKS and DIDs | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
VoiceMails | ανά Extension | ανά Extension |
Recordings | Ναι | Ναι |
Conference Rooms | 1 | 3 |
IVR Menus | 3 | 4 |
Music on Hold | Ναι | Ναι |
Time Conditions | 2 | 4 |
Ring Groups | 4 | 6 |
Contacts | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
Follow Me | ανά Extension | ανά Extension |
Call Block | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
Fax send/receive | Ναι | Ναι |
Ετήσιο Κόστος | 150€ 75€ |
190€ 95€ |
* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ
VPBX BASIC
Business Basic VPBX | Basic XL |
Extentions | 20 έως 25 |
SIP TRUNKS and DIDs | Απεριόριστα |
ανά Extension | Ναι |
Conference Rooms | 4 |
IVR Menus | 6 |
Music on Hold | Ναι |
Time Conditions | 6 |
Ring Groups | 8 |
Contacts | Απεριόριστα |
Follow Me | ανά Extension |
Call Block | Απεριόριστα |
Fax send/receive | Ναι |
Ετήσιο Κόστος | 250€ 125€ |
* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ
VPBX PRO
Business Pro VPBX | Pro XS | Pro S |
Extentions | 1 έως 6 | 7 έως 10 |
SIP TRUNKS and DIDs | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
VoiceMails | ανά Extension | ανά Extension |
Recordings | Ναι | Ναι |
Conference Rooms | 1 | 1 |
IVR Menus | 2 | 2 |
Music on Hold | Ναι | Ναι |
Time Conditions | 2 | 2 |
Ring Groups | 2 | 3 |
Contacts | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
Follow Me | ανά Extension | ανά Extension |
Call Block | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
Fax send/receive | Ναι | Ναι |
Click to call | Ναι | Ναι |
Call Center | 1 | 2 |
Operator Panel | 1 | 2 |
Call Broadcast | 1 | 2 |
Queues / FiFo | 1 | 2 |
Ετήσιο Κόστος | 90€ 45€ |
140€ 70€ |
* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ
Business Pro VPBX | Pro M | Pro L |
Extentions | 1 έως 6 | 15 έως 19 |
SIP TRUNKS and DIDs | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
VoiceMails | ανά Extension | ανά Extension |
Recordings | Ναι | Ναι |
Conference Rooms | 2 | 3 |
IVR Menus | 3 | 4 |
Music on Hold | Ναι | Ναι |
Time Conditions | 4 | 4 |
Ring Groups | 4 | 6 |
Contacts | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
Follow Me | ανά Extension | ανά Extension |
Call Block | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
Fax send/receive | Ναι | Ναι |
Click to call | Ναι | Ναι |
Call Center | 2 | 3 |
Operator Panel | 2 | 3 |
Call Broadcast | 2 | 3 |
Queues / FiFo | 2 | 3 |
Ετήσιο Κόστος | 200€ 100€ |
250€ 125€ |
* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ
VPBX PRO
Business Pro VPBX | Pro XL |
Extentions | 20 έως 25 |
SIP TRUNKS and DIDs | Απεριόριστα |
VoiceMails | ανά Extension |
Recordings | Ναι |
Conference Rooms | 4 |
IVR Menus | 6 |
Music on Hold | Ναι |
Time Conditions | 6 |
Ring Groups | 8 |
Contacts | Απεριόριστα |
Follow Me | ανά Extension |
Call Block | Απεριόριστα |
Fax send/receive | Ναι |
Click to call | Ναι |
Call Center | 4 |
Operator Panel | 4 |
Call Broadcast | 4 |
Queues / FiFo | 4 |
Ετήσιο Κόστος | 330€ 165€ |
* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ
Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να μας καλέσετε στο +30 210 2241 081 ή συμπληρώνοντας την

Τιμοκατάλογος Dual Voip
Zητήστε μας προσφορά.